MJ
Michael Jordan
Chicago Bulls•SG•basketball
<p>Michael Jordan's legendary status as the NBA's GOAT ensures his cards remain among the most coveted in the hobby. His 1986 Fleer Rookie Card is the crown jewel, with raw copies trading around $8,500 and PSA 10s commanding $150,000+. Despite the high population (331 PSA 10s), demand continues to outpace supply due to Jordan's unmatched legacy and global appeal.</p><p>Pricing trends for Jordan's Fleer RC have stabilized after the post-pandemic boom, but long-term growth potential remains strong. High-grade examples (PSA 9+) are particularly resilient, as collectors prioritize quality over quantity. Other key cards to watch include his 1988 Fleer All-Star, 1997 Metal Universe Precious Metal Gems, and rare inserts like the 1996-97 Ultra Court Masters.</p><p>The pop report analysis reveals a steady increase in graded submissions, but PSA 10s remain scarce relative to the total population. This scarcity, combined with Jordan's enduring cultural impact, solidifies his cards as blue-chip investments. Collectors should focus on acquiring high-grade examples or rare parallels, as these are likely to outperform the broader market over time.</p><p>Investment thesis: Michael Jordan's cards are a cornerstone of any sports card portfolio. While entry-level collectors may opt for raw or lower-grade cards, serious investors should prioritize PSA 9+ examples or ultra-rare inserts. With his legacy cemented and no comparable players on the horizon, Jordan's cards are poised for sustained growth as new generations of fans enter the hobby.</p>
Price History
CHART NOT BUILT YET
There is no historical price series to plot for this player. Current catalog prices are in the table below.
Card Variants & Pricing
132 of 132 cards have at least one catalog price. Latest update: Nov 2, 2026.
| Card | Year | Set | Parallel | Raw | PSA 9 | PSA 10 | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1986 Fleer Basketball | Base | $3,049.17 | $44,544.20 | $389,676.48 | Nov 2, 2026 |
| Michael Jordan Fleer RC | 1986 | 1986 Fleer | Base | $4,650 | $29,842.36 | $268,400 | Nov 2, 2026 |
| 1986 Fleer Sticker Basketball Michael Jordan | — | 1986 Fleer Sticker Basketball | Base | $1,475.79 | $9,121.81 | $80,961.48 | Nov 2, 2026 |
| 1988 Fleer Sticker Basketball Michael Jordan | — | 1988 Fleer Sticker Basketball | Base | $60.88 | $4,809.05 | $51,521.55 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Fleer Ultra Basketball Michael Jordan | — | 1993 Fleer Ultra Basketball | Base | $1,888.85 | $10,387.98 | $50,126.92 | Nov 2, 2026 |
| 1987 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1987 Fleer Basketball | Base | $224.87 | $3,582.73 | $48,265.92 | Nov 2, 2026 |
| 1987 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1987 Fleer Basketball | Base | $419.77 | $3,635.22 | $38,227.87 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Topps Stadium Club Basketball Michael Jordan | — | 1993 Topps Stadium Club Basketball | Base | $328.74 | $2,179.21 | $33,502.61 | Nov 2, 2026 |
| 1997 Metal Universe Basketball Michael Jordan | — | 1997 Metal Universe Basketball | Base | $449.58 | $2,271.97 | $29,901.92 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Fleer Ultra Basketball Michael Jordan | — | 1993 Fleer Ultra Basketball | Base | $368.50 | $3,703.47 | $26,367.85 | Nov 2, 2026 |
| 1988 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1988 Fleer Basketball | Base | $150.92 | $1,283.67 | $15,987.49 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Topps Stadium Club Basketball Michael Jordan | — | 1992 Topps Stadium Club Basketball | Base | $1,183.56 | $3,203.49 | $12,131.02 | Nov 2, 2026 |
| 1988 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1988 Fleer Basketball | Base | $143.74 | $799.05 | $11,340.92 | Nov 2, 2026 |
| 1997 Metal Universe Championship Basketball Michael Jordan | — | 1997 Metal Universe Championship Basketball | Base | $160.06 | $1,013.24 | $9,683.77 | Nov 2, 2026 |
| 1988 Kenner Starting Lineup Basketball Michael Jordan | — | 1988 Kenner Starting Lineup Basketball | Base | $50.50 | $1,081.73 | $8,849.29 | Nov 2, 2026 |
| 1989 Fleer Sticker Basketball Michael Jordan | — | 1989 Fleer Sticker Basketball | Base | $24.29 | $594.27 | $8,178.75 | Nov 2, 2026 |
| 1995 Skybox Premium Basketball Michael Jordan | — | 1995 Skybox Premium Basketball | Base | $121.12 | $876 | $8,169.72 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Fleer Ultra Basketball Michael Jordan | — | 1993 Fleer Ultra Basketball | Base | $32.85 | $990.93 | $7,713.01 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1993 Fleer Basketball | Base | $87 | $1,203.04 | $6,886.43 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Upper Deck McDonald's Basketball Michael Jordan | — | 1992 Upper Deck McDonald's Basketball | Base | $11.23 | $227.13 | $5,139.72 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1991 Upper Deck Basketball | Base | $14.56 | $244.76 | $4,217.85 | Nov 2, 2026 |
| 1998 Metal Universe Basketball Michael Jordan | — | 1998 Metal Universe Basketball | Base | $81.03 | $818.72 | $4,047.29 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Skybox Premium Basketball Michael Jordan | — | 1993 Skybox Premium Basketball | Base | $70.58 | $1,021.98 | $3,702.89 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Topps Finest Basketball Michael Jordan | — | 1993 Topps Finest Basketball | Base | $178.22 | $518.54 | $3,481.45 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Fleer Ultra Basketball Michael Jordan | — | 1993 Fleer Ultra Basketball | Base | $89.40 | $450.15 | $3,101.56 | Nov 2, 2026 |
| 1994 Topps Finest Basketball Michael Jordan | — | 1994 Topps Finest Basketball | Base | $197.36 | $596.21 | $3,064.05 | Nov 2, 2026 |
| 1989 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1989 Fleer Basketball | Base | $26.97 | $227.82 | $3,035.52 | Nov 2, 2026 |
| 1996 Fleer Ultra Basketball Michael Jordan | — | 1996 Fleer Ultra Basketball | Base | $16.61 | $478.83 | $2,966 | Nov 2, 2026 |
| 1994 Upper Deck Baseball Michael Jordan | — | 1994 Upper Deck Baseball | Base | $11.12 | $120.39 | $2,858.32 | Nov 1, 2026 |
| 1995 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1995 Fleer Basketball | Base | $38.78 | $279.63 | $2,852.02 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1993 Upper Deck Basketball | Base | $16.91 | $336.52 | $2,376.61 | Nov 2, 2026 |
| 1998 Upper Deck Choice Basketball Michael Jordan | — | 1998 Upper Deck Choice Basketball | Base | $27.61 | $330.80 | $2,275.82 | Nov 2, 2026 |
| 1996 Topps Finest Basketball Michael Jordan | — | 1996 Topps Finest Basketball | Base | $79.73 | $268.06 | $2,192 | Nov 2, 2026 |
| 1996 Fleer Metal Basketball Michael Jordan | — | 1996 Fleer Metal Basketball | Base | $110 | $366.58 | $2,141.91 | Nov 2, 2026 |
| 1997 Bowman's Best Basketball Michael Jordan | — | 1997 Bowman's Best Basketball | Base | $94.64 | $436.75 | $2,101.67 | Nov 1, 2026 |
| 1990 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1990 Fleer Basketball | Base | $9.39 | $165.73 | $2,032.82 | Nov 2, 2026 |
| 1997 Fleer Ultra Basketball Michael Jordan | — | 1997 Fleer Ultra Basketball | Base | $10.81 | $206.31 | $1,896.85 | Nov 2, 2026 |
| 1995 Flair Basketball Michael Jordan | — | 1995 Flair Basketball | Base | $42.22 | $205.58 | $1,863.37 | Nov 2, 2026 |
| 1996 Fleer Metal Basketball Michael Jordan | — | 1996 Fleer Metal Basketball | Base | $64.62 | $352.59 | $1,811.50 | Nov 2, 2026 |
| 1997 Skybox Premium Basketball Michael Jordan | — | 1997 Skybox Premium Basketball | Base | $17.15 | $269.15 | $1,691.86 | Nov 2, 2026 |
| 1995 Topps Finest Basketball Michael Jordan | — | 1995 Topps Finest Basketball | Base | $102.35 | $415.26 | $1,619.42 | Nov 2, 2026 |
| 1996 Skybox Premium Basketball Michael Jordan | — | 1996 Skybox Premium Basketball | Base | $41.73 | $274.02 | $1,543.88 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1991 Upper Deck Basketball | Base | $14.97 | $258.93 | $1,536.73 | Nov 2, 2026 |
| 1997 Skybox Z-Force Basketball Michael Jordan | — | 1997 Skybox Z-Force Basketball | Base | $38.03 | $277.16 | $1,517.44 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Topps Stadium Club Basketball Michael Jordan | — | 1992 Topps Stadium Club Basketball | Base | $10.65 | $178.64 | $1,501.06 | Nov 2, 2026 |
| 1996 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1996 Fleer Basketball | Base | $16.50 | $178.01 | $1,491.05 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Topps Archives Basketball Michael Jordan | — | 1992 Topps Archives Basketball | Base | $24.94 | $192.10 | $1,421.07 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1992 Upper Deck Basketball | Base | $15.23 | $185.79 | $1,369.51 | Nov 2, 2026 |
| 1997 Skybox Z-Force Basketball Michael Jordan | — | 1997 Skybox Z-Force Basketball | Base | $37.19 | $208.37 | $1,357.72 | Nov 2, 2026 |
| 1994 Flair Basketball Michael Jordan | — | 1994 Flair Basketball | Base | $30.59 | $140.13 | $1,241.66 | Nov 2, 2026 |
| 1996 Fleer Ultra Basketball Michael Jordan | — | 1996 Fleer Ultra Basketball | Base | $18.69 | $302.35 | $1,229.75 | Nov 2, 2026 |
| 1996 Bowman's Best Basketball Michael Jordan | — | 1996 Bowman's Best Basketball | Base | $54.81 | $188.84 | $1,205.74 | Nov 2, 2026 |
| 1995 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1995 Fleer Basketball | Base | $10.11 | $201.04 | $1,139.77 | Nov 2, 2026 |
| 1990 Hoops Basketball Michael Jordan | — | 1990 Hoops Basketball | Base | $2.54 | $66.11 | $1,089.21 | Nov 2, 2026 |
| 1995 Fleer Metal Basketball Michael Jordan | — | 1995 Fleer Metal Basketball | Base | $60.93 | $200.23 | $1,077.39 | Nov 2, 2026 |
| 1995 SP Basketball Michael Jordan | — | 1995 SP Basketball | Base | $14.89 | $156.39 | $1,058.54 | Nov 2, 2026 |
| 1997 Bowman's Best Basketball Michael Jordan | — | 1997 Bowman's Best Basketball | Base | $41.04 | $151.91 | $1,050.70 | Nov 2, 2026 |
| 1996 Topps Stadium Club Basketball Michael Jordan | — | 1996 Topps Stadium Club Basketball | Base | $9.27 | $121.95 | $997.53 | Nov 1, 2026 |
| 1992 Fleer Ultra Basketball Michael Jordan | — | 1992 Fleer Ultra Basketball | Base | $5.88 | $79.25 | $973.41 | Nov 2, 2026 |
| 1998 Upper Deck Ovation Basketball Michael Jordan | — | 1998 Upper Deck Ovation Basketball | Base | $52.25 | $228.26 | $969.81 | Nov 1, 2026 |
| 1992 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1992 Fleer Basketball | Base | $3.64 | $61.58 | $942.28 | Nov 1, 2026 |
| 1995 Fleer Metal Basketball Michael Jordan | — | 1995 Fleer Metal Basketball | Base | $57.33 | $323.63 | $892.29 | Nov 1, 2026 |
| 1995 Topps Stadium Club Basketball Michael Jordan | — | 1995 Topps Stadium Club Basketball | Base | $14.35 | $161.21 | $874.24 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1991 Fleer Basketball | Base | $2.75 | $66.82 | $870.88 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1992 Upper Deck Basketball | Base | $7.07 | $174.04 | $838.90 | Nov 2, 2026 |
| 1998 Fleer Ultra Basketball Michael Jordan | — | 1998 Fleer Ultra Basketball | Base | $17.21 | $127.85 | $823.37 | Nov 1, 2026 |
| 1991 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1991 Fleer Basketball | Base | $11.54 | $153.21 | $805.82 | Nov 2, 2026 |
| 1995 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1995 Upper Deck Basketball | Base | $4.55 | $86.27 | $796.80 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1993 Fleer Basketball | Base | $16.34 | $129.49 | $793.80 | Nov 2, 2026 |
| 1990 Skybox Basketball Michael Jordan | — | 1990 Skybox Basketball | Base | $6.64 | $97.01 | $791.71 | Nov 2, 2026 |
| 1996 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1996 Fleer Basketball | Base | $58.26 | $219.31 | $759.87 | Nov 2, 2026 |
| 1996 UD3 Basketball Michael Jordan | — | 1996 UD3 Basketball | Base | $21.92 | $149.45 | $756.55 | Nov 2, 2026 |
| 1996 Fleer Ultra Basketball Michael Jordan | — | 1996 Fleer Ultra Basketball | Base | $68.13 | $194.71 | $723.95 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Topps Stadium Club Basketball Michael Jordan | — | 1993 Topps Stadium Club Basketball | Base | $4.65 | $86.86 | $719.07 | Nov 1, 2026 |
| 1997 Topps Finest Basketball Michael Jordan | — | 1997 Topps Finest Basketball | Base | $57.10 | $161.72 | $693.04 | Nov 2, 2026 |
| 1990 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1990 Fleer Basketball | Base | $7.47 | $87.39 | $666.39 | Nov 2, 2026 |
| 1994 Skybox Emotion Basketball Michael Jordan | — | 1994 Skybox Emotion Basketball | Base | $41.32 | $157.63 | $646.76 | Nov 2, 2026 |
| 1998 Fleer Tradition Basketball Michael Jordan | — | 1998 Fleer Tradition Basketball | Base | $8.07 | $101.26 | $645.38 | Nov 1, 2026 |
| 1995 Skybox E-XL Basketball Michael Jordan | — | 1995 Skybox E-XL Basketball | Base | $45.47 | $161.38 | $637.92 | Nov 2, 2026 |
| 1995 Skybox Premium Basketball Michael Jordan | — | 1995 Skybox Premium Basketball | Base | $23.70 | $43.85 | $624.29 | Nov 2, 2026 |
| 1994 Upper Deck Collector's Choice Baseball Michael Jordan | — | 1994 Upper Deck Collector's Choice Baseball | Base | $7.13 | $81.17 | $623.38 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Topps Basketball Michael Jordan | — | 1993 Topps Basketball | Base | $4.53 | $80.25 | $621.05 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1992 Fleer Basketball | Base | $2.89 | $57.30 | $617.21 | Nov 2, 2026 |
| 1996 Fleer Ultra Basketball Michael Jordan | — | 1996 Fleer Ultra Basketball | Base | $14.32 | $121.82 | $601.28 | Nov 2, 2026 |
| 1996 Fleer Metal Basketball Michael Jordan | — | 1996 Fleer Metal Basketball | Base | $44 | $403.39 | $592.31 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1992 Upper Deck Basketball | Base | $5.15 | $76.08 | $527.13 | Nov 2, 2026 |
| 1990 Hoops Basketball Michael Jordan | — | 1990 Hoops Basketball | Base | $4.27 | $75.82 | $525 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Skybox Premium Basketball Michael Jordan | — | 1993 Skybox Premium Basketball | Base | $4.83 | $67.98 | $521.57 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1996 Fleer Basketball | Base | $4.37 | $74.08 | $511.03 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1992 Fleer Basketball | Base | $3.27 | $55.67 | $507.27 | Nov 2, 2026 |
| 1995 Topps Basketball Michael Jordan | — | 1995 Topps Basketball | Base | $4.68 | $61.57 | $504 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1992 Upper Deck Basketball | Base | $4.08 | $60.75 | $485.58 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Fleer Ultra Basketball Michael Jordan | — | 1992 Fleer Ultra Basketball | Base | $4.22 | $82.20 | $476.42 | Nov 2, 2026 |
| 1990 Hoops Basketball Michael Jordan | — | 1990 Hoops Basketball | Base | $3.01 | $55.24 | $463.64 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Skybox Basketball Michael Jordan | — | 1992 Skybox Basketball | Base | $7.07 | $101.76 | $442.75 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1993 Upper Deck Basketball | Base | $2.16 | $57.70 | $436.24 | Nov 2, 2026 |
| 1989 Hoops Basketball Michael Jordan | — | 1989 Hoops Basketball | Base | $6.34 | $59.35 | $412.35 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1993 Fleer Basketball | Base | $3.08 | $55.05 | $405.05 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Fleer Ultra Basketball Michael Jordan | — | 1993 Fleer Ultra Basketball | Base | $4.89 | $76.26 | $405.03 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Hoops Basketball Michael Jordan | — | 1991 Hoops Basketball | Base | $3.77 | $68.19 | $402.02 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Hoops Basketball Michael Jordan | — | 1991 Hoops Basketball | Base | $3.02 | $46.75 | $388.14 | Nov 2, 2026 |
| 1997 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1997 Fleer Basketball | Base | $10.86 | $89.66 | $387.17 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1993 Upper Deck Basketball | Base | $3.21 | $54.80 | $369.61 | Nov 2, 2026 |
| 1995 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1995 Upper Deck Basketball | Base | $4.87 | $51.69 | $360.77 | Nov 1, 2026 |
| 1993 Fleer Basketball Michael Jordan | — | 1993 Fleer Basketball | Base | $4.11 | $64.85 | $359.82 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Hoops Basketball Michael Jordan | — | 1991 Hoops Basketball | Base | $4.77 | $51.11 | $333.12 | Nov 2, 2026 |
| 1996 Topps Basketball Michael Jordan | — | 1996 Topps Basketball | Base | $5.63 | $61.45 | $319.61 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Upper Deck McDonald's Basketball Michael Jordan | — | 1992 Upper Deck McDonald's Basketball | Base | $2.54 | $51.95 | $309.88 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Topps Basketball Michael Jordan | — | 1992 Topps Basketball | Base | $3.68 | $49.55 | $305.12 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Hoops Basketball Michael Jordan | — | 1991 Hoops Basketball | Base | $5.26 | $60.14 | $304.21 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1993 Upper Deck Basketball | Base | $1.66 | $52 | $303.14 | Nov 1, 2026 |
| 1989 Hoops Basketball Michael Jordan | — | 1989 Hoops Basketball | Base | $4.31 | $58.28 | $302.68 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Skybox Basketball Michael Jordan | — | 1991 Skybox Basketball | Base | $5.92 | $95.81 | $288.74 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Skybox Premium Basketball Michael Jordan | — | 1993 Skybox Premium Basketball | Base | $2.90 | $53.33 | $287.65 | Nov 1, 2026 |
| 1992 Hoops Basketball Michael Jordan | — | 1992 Hoops Basketball | Base | $4.39 | $57 | $277.80 | Nov 1, 2026 |
| 1994 Upper Deck Collector's Choice Basketball Michael Jordan | — | 1994 Upper Deck Collector's Choice Basketball | Base | $3.48 | $36.57 | $275.23 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Hoops Basketball Michael Jordan | — | 1991 Hoops Basketball | Base | $2.70 | $48.25 | $268.70 | Nov 2, 2026 |
| 1993 Hoops Basketball Michael Jordan | — | 1993 Hoops Basketball | Base | $3.55 | $46.40 | $262.37 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1991 Upper Deck Basketball | Base | $3.18 | $46.76 | $259.50 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Topps Basketball Michael Jordan | — | 1992 Topps Basketball | Base | $4.69 | $49.72 | $244.20 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Upper Deck Collector's Choice Basketball Michael Jordan | — | 1996 Upper Deck Collector's Choice Basketball | Base | $3.04 | $43.19 | $237.24 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1992 Upper Deck Basketball | Base | $2.32 | $52.42 | $236.39 | Nov 2, 2026 |
| 1992 Topps Basketball Michael Jordan | — | 1992 Topps Basketball | Base | $2.53 | $41.96 | $230.84 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Skybox Basketball Michael Jordan | — | 1991 Skybox Basketball | Base | $5.56 | $61.77 | $224.57 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Skybox Basketball Michael Jordan | — | 1991 Skybox Basketball | Base | $7.61 | $66.59 | $222.52 | Nov 1, 2026 |
| 1991 Skybox Basketball Michael Jordan | — | 1991 Skybox Basketball | Base | $2.43 | $38.19 | $220.29 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Skybox Basketball Michael Jordan | — | 1991 Skybox Basketball | Base | $7.12 | $51.49 | $209.71 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1991 Upper Deck Basketball | Base | $3.34 | $45.38 | $186.33 | Nov 2, 2026 |
| 1994 Upper Deck Collector's Choice Basketball Michael Jordan | — | 1994 Upper Deck Collector's Choice Basketball | Base | $4.24 | $46.32 | $184.31 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Skybox Basketball Michael Jordan | — | 1991 Skybox Basketball | Base | $3.76 | $51.11 | $183 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1991 Upper Deck Basketball | Base | $2.53 | $38.83 | $161.07 | Nov 2, 2026 |
| 1991 Upper Deck Basketball Michael Jordan | — | 1991 Upper Deck Basketball | Base | $2.13 | $37.43 | $52.05 | Nov 2, 2026 |
Catalog prices. Empty cells have no price yet.