KB
Kobe Bryant
Los Angeles Lakers•SG•basketball
<p>Kobe Bryant's trading cards remain some of the most sought-after in the hobby, driven by his legendary status, tragic passing, and enduring legacy. Key cards to watch include his 1996-97 Topps Chrome Refractor (his rookie card), 1996-97 Finest Refractor, and 1997-98 Skybox E-X2001 Essential Credentials. These cards consistently command premium prices due to their rarity and iconic designs.</p><p>Pricing trends for Kobe cards have shown resilience, particularly for high-grade PSA/BGS slabs. While the market cooled slightly post-pandemic, his cards continue to outperform many modern players, with spikes during anniversaries or major NBA events. Pop report analysis reveals low population counts for pristine grades (PSA 10/BGS 9.5) across his key issues, making them highly desirable for collectors and investors alike.</p><p>Investment thesis: Kobe Bryant's cards are a cornerstone of any basketball collection. His legacy as one of the greatest players of all time ensures long-term demand. Focus on authenticated, high-grade copies of his rookie cards or low-population parallels. As newer collectors enter the market, his cards are poised for sustained appreciation.</p>
Price History
CHART NOT BUILT YET
There is no historical price series to plot for this player. Current catalog prices are in the table below.
Card Variants & Pricing
35 of 36 cards have at least one catalog price. Latest update: Nov 2, 2026.
| Card | Year | Set | Parallel | Raw | PSA 9 | PSA 10 | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 Metal Universe Basketball Kobe Bryant | — | 1997 Metal Universe Basketball | Base | $273.81 | $1,226.85 | $15,159.09 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Fleer Ultra Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Fleer Ultra Basketball | Base | $43.65 | $454.23 | $5,059.82 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Fleer Metal Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Fleer Metal Basketball | Base | $52.13 | $387.70 | $4,612.66 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Skybox Z-Force Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Skybox Z-Force Basketball | Base | $45.55 | $383.48 | $3,030.82 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Fleer Metal Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Fleer Metal Basketball | Base | $78.93 | $328.99 | $2,752.88 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Fleer Ultra Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Fleer Ultra Basketball | Base | $35.61 | $232.85 | $2,729.69 | Nov 1, 2026 |
| 2008 Topps Basketball Kobe Bryant | — | 2008 Topps Basketball | Base | $341.51 | $755.26 | $2,703.04 | Nov 1, 2026 |
| 1998 Fleer Ultra Basketball Kobe Bryant | — | 1998 Fleer Ultra Basketball | Base | $17.15 | $266.12 | $2,354.05 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Topps Stadium Club Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Topps Stadium Club Basketball | Base | $27.88 | $193.39 | $1,998.29 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Upper Deck Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Upper Deck Basketball | Base | $71.87 | $365.81 | $1,911.89 | Nov 2, 2026 |
| 1996 Skybox Premium Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Skybox Premium Basketball | Base | $47 | $251.70 | $1,839.26 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Topps Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Topps Basketball | Base | $112.98 | $347.86 | $1,828.11 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Topps Finest Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Topps Finest Basketball | Base | $153.65 | $424.63 | $1,716.58 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Fleer Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Fleer Basketball | Base | $24.37 | $188.96 | $1,694.53 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Bowman's Best Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Bowman's Best Basketball | Base | $117.92 | $292.47 | $1,550.28 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Skybox Premium Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Skybox Premium Basketball | Base | $39.24 | $189.55 | $1,384.89 | Nov 1, 2026 |
| 1996 UD3 Basketball Kobe Bryant | — | 1996 UD3 Basketball | Base | $108.55 | $245.92 | $1,049.27 | Nov 1, 2026 |
| 1998 Fleer Tradition Basketball Kobe Bryant | — | 1998 Fleer Tradition Basketball | Base | $26.56 | $274.91 | $966.29 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Hoops Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Hoops Basketball | Base | $22.94 | $148.66 | $959.66 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Upper Deck SP Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Upper Deck SP Basketball | Base | $26.80 | $155.73 | $822.56 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Upper Deck Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Upper Deck Basketball | Base | $23.01 | $150.81 | $776.17 | Nov 1, 2026 |
| 1998 Topps Basketball Kobe Bryant | — | 1998 Topps Basketball | Base | $6.05 | $77.35 | $764.94 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Upper Deck Collector's Choice Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Upper Deck Collector's Choice Basketball | Base | $22.35 | $127.10 | $660.38 | Nov 1, 2026 |
| 1996 Score Board Basketball Kobe Bryant | — | 1996 Score Board Basketball | Base | $11.03 | $87.80 | $630.66 | Nov 1, 2026 |
| 1997 Topps Finest Basketball Kobe Bryant | — | 1997 Topps Finest Basketball | Base | $43.91 | $146.77 | $526.54 | Nov 2, 2026 |
| 1997 Metal Universe Championship Basketball Kobe Bryant | — | 1997 Metal Universe Championship Basketball | Base | $55.57 | $600.42 | $447.96 | Nov 2, 2026 |
| 1997 Fleer Ultra Basketball Kobe Bryant | — | 1997 Fleer Ultra Basketball | Base | $16.52 | $224.50 | $416.64 | Nov 1, 2026 |
| 1997 Topps Basketball Kobe Bryant | — | 1997 Topps Basketball | Base | $8.32 | $72.65 | $355.43 | Nov 1, 2026 |
| 1997 Fleer Basketball Kobe Bryant | — | 1997 Fleer Basketball | Base | $10.53 | $77.83 | $330.68 | Nov 1, 2026 |
| 1997 Hoops Basketball Kobe Bryant | — | 1997 Hoops Basketball | Base | $5.74 | $48.77 | $224.26 | Nov 1, 2026 |
| 2019 Panini Prizm Basketball Kobe Bryant | — | 2019 Panini Prizm Basketball | Base | $9.60 | $65.35 | $189.22 | Nov 2, 2026 |
| 2007 Topps Basketball Kobe Bryant | — | 2007 Topps Basketball | Base | $11.02 | $62.94 | $173 | Nov 1, 2026 |
| 2018 Panini Prizm Basketball Kobe Bryant | — | 2018 Panini Prizm Basketball | Base | $10.97 | $54.50 | $166.77 | Nov 1, 2026 |
| 1998 Upper Deck Choice Basketball Kobe Bryant | — | 1998 Upper Deck Choice Basketball | Base | $14.81 | $134.15 | $123.33 | Nov 1, 2026 |
| 1997 Skybox Z-Force Basketball Kobe Bryant | — | 1997 Skybox Z-Force Basketball | Base | $17.04 | $196.16 | $105.04 | Nov 2, 2026 |
| Kobe Bryant Topps Chrome RC | 1996 | Chrome | Base | — | — | — | Nov 1, 2026 |
Catalog prices. Empty cells have no price yet.